Logo Disdik
TABEL / TABLE : 6 SD 21/21
JUMLAH SISWA MENURUT TINGKAT TIAP SEKOLAH
NUMBER OF PUPILS BY GRADE AND SCHOOL
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. Provinsi/ Province Tingkat / Grade Jumlah
I II III IV V VI Total
 
1 SD NEGERI 1 PAYAHE 32 32 33 33 36 36 202
2 SD NEGERI 2 PAYAHE 12 18 18 15 14 20 97
3 SD NEGERI AKETALAGA 28 31 29 28 30 25 171
4 SD NEGERI BALE 34 29 26 29 33 33 184
5 SD NEGERI GITA 34 28 24 47 51 29 213
6 SD NEGERI KOLI 12 13 11 8 10 11 65
7 SD NEGERI KOSA 16 19 18 21 20 25 119
8 SD NEGERI KUSUSINOPA 12 28 14 20 27 21 122
9 SD NEGERI SIGELA 3 6 9 11 6 6 41
10 SD NEGERI TALASI 4 5 8 8 7 11 43
11 SD NEGERI TAYAWI 16 7 14 14 15 13 79
12 SD NEGERI TODAPA 15 7 9 9 10 10 60
13 SD NEGERI TOSEHO 19 18 18 20 19 15 109
 
Kec. Oba 0 19 18 18 20 19 15